古越龙山 vs 会稽山
维度对比
| 维度 | 古越龙山 | 会稽山 |
|---|---|---|
| �г���λ | �и߶���Ʒ | �����̳� |
| �۸�� | 30-200Ԫ | 15-60Ԫ |
| 2024Ӫ�� | 16.8��Ԫ | 12.3��Ԫ |
| ��� | 42.6% | 38.2% |
| ��Ʊ���� | SH:600059 | SH:603368 |
| ���ij��� | ����/��������/�ղ� | �ճ�����/��ͥ���� |
| �콢��Ʒ | �����ʮ��(��228) | ����500ml(��28) |
综合评价
����ѡ��Խ��ɽ������ѡ���ɽ������ϸ���г���ͬ���������ӣ��ӳ���ѡ��
数据来源:酒讯 jiu.news