口子窖 vs 今世缘
维度对比
| 维度 | 口子窖 | 今世缘 |
|---|---|---|
| ���� | ������ | Ũ���� |
| �۸�� | 100-400Ԫ | 100-500Ԫ |
| 2024Ӫ�� | 28��Ԫ | 32.15��Ԫ |
| ��� | 68.3% | 73.2% |
| ��Ʊ���� | SH:603589 | SH:603369 |
| ���ij��� | ������������ | ����/�������� |
| �����г� | ����ʡ | ����ʡ |
综合评价
������������ǿ��Ʒ�ƣ��ڸ���ʡ���г��������ơ���ʡѡ����Ҫ�����˶����͵�ƫ�á�
数据来源:酒讯 jiu.news