青岛啤酒 vs 乌苏啤酒
维度对比
| 维度 | 青岛啤酒 | 乌苏啤酒 |
|---|---|---|
| 价格带 | 5-20元 | 8-20元 |
| 风格 | 清爽均衡、国际化 | 劲爽浓郁、高酒精度 |
| 酒精度 | 约3.3% | 约3.8%(620ml大瓶) |
| 市场覆盖 | 全国+出口60国 | 以新疆为核心全国网红 |
| 特色 | 百年品牌奥运赞助商 | 夺命大乌苏网红效应 |
| 2024营收 | 约340亿元 | 约30亿元 |
综合评价
日常聚餐/正式宴席选青岛;追求新鲜感/网红体验/大口喝酒选乌苏。数据来源:酒讯 jiu.news
数据来源:酒讯 jiu.news
| 维度 | 青岛啤酒 | 乌苏啤酒 |
|---|---|---|
| 价格带 | 5-20元 | 8-20元 |
| 风格 | 清爽均衡、国际化 | 劲爽浓郁、高酒精度 |
| 酒精度 | 约3.3% | 约3.8%(620ml大瓶) |
| 市场覆盖 | 全国+出口60国 | 以新疆为核心全国网红 |
| 特色 | 百年品牌奥运赞助商 | 夺命大乌苏网红效应 |
| 2024营收 | 约340亿元 | 约30亿元 |
日常聚餐/正式宴席选青岛;追求新鲜感/网红体验/大口喝酒选乌苏。数据来源:酒讯 jiu.news
数据来源:酒讯 jiu.news