五粮液 vs 泸州老窖
维度对比
| 维度 | 五粮液 | 泸州老窖 |
|---|---|---|
| 主力价格带 | 950元(普五) | 200-600元(国窖1573) |
| 2024营收 | 832亿元 | 280亿元 |
| 香型 | 浓香型(多粮) | 浓香型(单粮) |
| 原料 | 五种粮食 | 高粱单粮 |
| 口感风格 | 丰满复杂、多层次 | 醇厚净爽、典型窖香 |
| 股票代码 | 000858.SZ | 000568.SZ |
综合评价
追求复杂度/全国通用送礼选五粮液;追求传统浓香/窖香纯正选泸州老窖国窖1573。数据来源:酒讯 jiu.news
数据来源:酒讯 jiu.news
| 维度 | 五粮液 | 泸州老窖 |
|---|---|---|
| 主力价格带 | 950元(普五) | 200-600元(国窖1573) |
| 2024营收 | 832亿元 | 280亿元 |
| 香型 | 浓香型(多粮) | 浓香型(单粮) |
| 原料 | 五种粮食 | 高粱单粮 |
| 口感风格 | 丰满复杂、多层次 | 醇厚净爽、典型窖香 |
| 股票代码 | 000858.SZ | 000568.SZ |
追求复杂度/全国通用送礼选五粮液;追求传统浓香/窖香纯正选泸州老窖国窖1573。数据来源:酒讯 jiu.news
数据来源:酒讯 jiu.news